| РЕЖИМ РАБОТЫ САЛОНОВ: 10:00 - 18:00 |
|
| ВЫСТАВОЧНЫЕ САЛОНЫ В СПБ: | |
| пр.Лиговский, д.210 | ул. Бухарестская, д.94 |
| (812) 993-23-35 | (812) 960-20-90 |
| (812) 964-40-70 | (812) 952-49-29 |

Стеллаж грузовой паллетный серии "П"

| Размер, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг |
|---|---|---|
| Балка П 90х50х1,5 | ||
| 1800 | 10,4 | 2500 |
| 2250 | 12,4 | 2000 |
| 2700 | 14,5 | 1600 |
| 3300 | 17,5 | 1300 |
| Балка П 110х50х1,5 | ||
| 1800 | 11,4 | 3300 |
| 2250 | 13,5 | 2600 |
| 2700 | 15,8 | 2200 |
| 3300 | 19,0 | 1700 |
| Балка П 130х50х1,5 | ||
| 1800 | 12,4 | 4000 |
| 2250 | 15,5 | 3400 |
| 2700 | 17,3 | 3000 |
| 3300 | 20,7 | 2200 |
| Балка П 130х50х2 | ||
| 1800 | 15,1 | 5500 |
| 2250 | 19,6 | 4500 |
| 2700 | 21,9 | 3600 |
| 3300 | 26,7 | 3000 |
Нагрузка на балку

Схема сборки рам

![]() |
![]() |
![]() |
Крепление балки к стойке |
Крепление подпятника к стойке |
Крепление связей к стойке |